Después de la actualización que arregla los problemas de vida en Los Sims 4, Simmers comenzaron a notar que el número de días por etapa y por duración de esperanza de vida era ligeramente diferente, y efectivamente lo es.
A través de los foros de ayuda de EA, SimGurú Nick ha confirmado que Maxis ha hecho ajustes a la duración de la esperanza de vida de Los Sims
Aquí les dejamos la tabla comparativa de los días que duraba cada etapa antes y después.
Antes
Bebé | Infante | Niño | Adolescente | Joven Adulto | Adulto | Anciano | |
Corta | 1.5 | 4 | 7 | 7 | 12 | 12 | Varía por Sim |
Normal | 3 | 7 | 13 | 13 | 24 | 24 | Varía por Sim |
Larga | 12 | 28 | 52 | 52 | 96 | 96 | Varía por Sim |
Después
Bebé | Infante | Niño | Adolescente | Joven Adulto | Adulto | Anciano | |
Corta | 1 | 3 | 7 | 7 | 11 | 11 | 5 |
Normal | 2 | 7 | 13 | 21 | 24 | 33 | 14 |
Larga | 4 | 28 | 52 | 52 | 88 | 88 | 36 |
Vía Sims Community.
¿Qué les parece este cambio? ¿Afectará la forma en cómo juegas tu partida?